| Majitel holuba | HUNTER TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5167 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 395 | 10.112 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 231 | 62.710 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 317 | 163.574 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 351 | 248.050 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1207 | 208.345 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 793 | 525.307 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 281 | 1115.619 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 652 | 871.042 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 237 | 1137.117 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1181 | 898.099 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 174 | 1306.714 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 813 | 1279.735 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 28 | 1404.479 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 367 | 1198.807 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 18 | 1392.864 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 369 | 1348.730 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 666 | 270.827 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--