| Majitel holuba | BARTL Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51AF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1367 | 3.121 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 728 | 37.988 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 911 | 99.348 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 197 | 323.630 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 148 | 507.665 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 588 | 610.518 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 948 | 809.541 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1297 | 641.692 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1308 | 839.967 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--