Majitel holuba | RUSSIN Christian |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5014 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1138 | 18.863 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1484 | 45.503 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 207 | 318.902 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 281 | 427.561 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 408 | 692.898 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 309 | 1111.102 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 517 | 880.659 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 48 | 1152.524 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 968 | 1165.045 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 207 | 1301.353 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 706 | 1287.313 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 428 | 1349.987 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 773 | 1140.582 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 974 | 193.225 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 186 | 1365.719 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 502 | 777.252 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--