Majitel holuba | EVIN Peter + Noemi |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EFB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1249 | 4.868 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1499 | 7.972 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1505 | 44.833 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1352 | 101.021 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 545 | 361.457 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 632 | 590.326 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 756 | 961.180 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1212 | 785.052 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 529 | 1119.626 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--