| Majitel holuba | LUTERÁN Marek |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E81 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1355 | 3.185 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 23 | 74.300 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1055 | 89.784 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 15 | 440.440 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 128 | 521.666 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 631 | 590.567 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 953 | 807.588 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1354 | 608.237 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1290 | 847.055 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1350 | 692.791 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 967 | 927.347 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--