Majitel holuba | M & M RACING |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5190 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1350 | 3.210 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 722 | 38.115 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1042 | 90.838 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 24 | 424.753 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 106 | 535.983 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 586 | 611.687 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1303 | 507.034 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1430 | 439.242 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1316 | 836.201 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--