| Majitel holuba | M & M RACING |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51B3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1323 | 3.424 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 304 | 59.840 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1132 | 83.505 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 163 | 339.884 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 279 | 428.045 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 995 | 481.439 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 990 | 778.853 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1452 | 420.762 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--