Majitel holuba | ALP RACE TEAM Simon Wolf |
---|---|
Číslo čipu | 4F194EBF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1527 | 2.181 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1146 | 18.718 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 743 | 115.345 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 499 | 214.763 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1471 | 136.735 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 121 | 727.118 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 297 | 1113.423 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 78 | 907.462 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 132 | 1145.533 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1232 | 882.903 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--