| Majitel holuba | ALP RACE TEAM Simon Wolf |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F4F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 534 | 9.678 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 75 | 68.192 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 469 | 152.256 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 545 | 210.094 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 717 | 309.783 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 193 | 719.469 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 577 | 1051.873 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 160 | 900.739 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1253 | 886.364 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1471 | 7.827 |
| K | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 574 | 1172.130 |
| L | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--