Majitel holuba | CORVO |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED10 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 816 | 8.380 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 143 | 65.401 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 19 | 188.082 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 843 | 143.794 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1058 | 259.211 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1553 | 69.722 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1577 | 52.723 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 608 | 874.158 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1332 | 808.351 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1233 | 872.131 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 5 | 1327.990 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 22 | 1360.288 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 40 | 1397.332 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 10 | 1243.576 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--