Majitel holuba | HESSENBOYS TEAM One Loft Pigeon Racing |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEB90 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 769 | 8.565 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 894 | 22.683 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 36 | 184.173 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1554 | 72.474 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 55 | 585.989 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1063 | 468.461 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 135 | 1143.089 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 867 | 852.017 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1173 | 965.703 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1171 | 898.814 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 132 | 1312.984 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 326 | 1322.610 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 715 | 1309.948 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 708 | 1151.394 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 642 | 1158.121 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 48 | 1379.687 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 155 | 1196.325 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--