| Majitel holuba | HESSENBOYS TEAM One Loft Pigeon Racing |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50FF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 876 | 8.049 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 450 | 53.561 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 771 | 112.440 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1543 | 72.930 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 490 | 389.286 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1325 | 352.238 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1293 | 508.762 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 612 | 873.851 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1113 | 1007.274 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1093 | 1019.241 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1197 | 831.849 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 908 | 1270.041 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 58 | 1395.018 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 527 | 1178.553 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 575 | 1202.232 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 496 | 1338.732 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 288 | 1156.023 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--