| Majitel holuba | HESSENBOYS TEAM One Loft Pigeon Racing |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50B9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 653 | 9.153 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1305 | 16.886 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 363 | 161.183 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 97 | 377.452 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 420 | 408.588 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 317 | 704.663 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 17 | 1178.934 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 441 | 885.084 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--