Majitel holuba | LASTERIE - MEIJER - BRANDT Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51DC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1332 | 3.333 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 670 | 41.082 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 862 | 103.282 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 227 | 306.914 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 412 | 409.754 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1127 | 453.082 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1412 | 425.088 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1429 | 443.192 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1265 | 857.442 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--