| Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E536A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1094 | 6.755 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1163 | 18.495 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1357 | 48.896 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1661 | 3.855 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1644 | 17.870 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1601 | 15.573 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1367 | 434.831 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1529 | 71.338 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1365 | 707.599 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1333 | 714.398 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 821 | 964.708 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1284 | 1008.657 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 911 | 1232.580 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 878 | 1124.723 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1061 | 13.228 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--