| Majitel holuba | LASTERIE - MEIJER - BRANDT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E504B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1591 | 1.718 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1619 | 2.409 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 965 | 96.669 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1287 | 103.455 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 142 | 509.894 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 300 | 706.898 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 422 | 1086.776 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 547 | 878.762 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 387 | 1128.700 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1071 | 1080.786 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 144 | 1311.348 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 295 | 1325.170 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 281 | 1366.761 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 120 | 1226.921 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1036 | 155.482 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 201 | 1363.820 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--