| Majitel holuba | POELMAN Combinatie |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED36 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 740 | 8.711 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 903 | 22.551 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 309 | 163.958 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1061 | 125.058 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1512 | 132.142 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1173 | 434.443 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 673 | 1015.053 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 187 | 899.119 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 390 | 1128.588 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1154 | 903.709 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 358 | 1129.300 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 112 | 1345.434 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 85 | 1393.582 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 238 | 1215.034 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--