Majitel holuba | PM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED39 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1148 | 6.266 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1525 | 6.594 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1468 | 46.106 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1127 | 118.337 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1432 | 153.036 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1399 | 334.568 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1322 | 502.536 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 919 | 847.617 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 880 | 1090.090 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--