| Majitel holuba | PM Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51DB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1339 | 3.293 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1246 | 17.747 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1373 | 48.333 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 347 | 250.141 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1376 | 159.732 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1303 | 353.679 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 720 | 984.133 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1185 | 794.203 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1508 | 44.690 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 619 | 1292.592 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 318 | 1133.047 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 726 | 1286.055 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 805 | 1296.998 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 525 | 1178.990 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--