| Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5131 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 131 | 11.047 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1593 | 4.113 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1003 | 93.829 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 903 | 138.114 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 151 | 506.471 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1341 | 350.578 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 752 | 965.632 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 620 | 873.377 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1200 | 959.875 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 978 | 1162.811 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1236 | 765.615 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 448 | 1311.991 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 997 | 1163.279 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1274 | 649.780 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 190 | 1307.457 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 746 | 1307.324 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 220 | 1170.329 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--