Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 727 | 8.772 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 70 | 68.289 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 123 | 175.268 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 870 | 141.835 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 924 | 293.115 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1456 | 256.378 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1370 | 432.187 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--