Majitel holuba | KUSSER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50EE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1379 | 3.055 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 756 | 36.944 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1092 | 87.409 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 238 | 301.110 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 131 | 519.411 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 986 | 483.766 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1458 | 416.435 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--