Majitel holuba | KUSSER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5ED0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1054 | 6.934 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 907 | 22.500 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1039 | 90.978 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 224 | 309.110 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1641 | 18.818 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1582 | 32.792 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1556 | 164.719 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1501 | 186.132 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 430 | 1126.189 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 106 | 1350.023 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 931 | 935.216 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 378 | 1317.987 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 637 | 1326.922 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 917 | 1112.554 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--