Majitel holuba | KAREL TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A90C2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1329 | 3.366 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 732 | 37.762 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 505 | 149.524 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 830 | 144.716 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1355 | 166.519 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1408 | 329.401 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1530 | 296.493 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 955 | 843.657 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 980 | 1070.347 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1054 | 1100.647 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1264 | 739.396 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1061 | 1250.938 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 379 | 1355.142 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 881 | 1124.048 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 993 | 189.841 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 956 | 1208.661 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 450 | 968.073 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--