Majitel holuba | ACADEMY LOFT "B" Štěpánek Akademie Libchavy |
---|---|
Číslo čipu | 4F24249F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 593 | 9.476 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 177 | 64.530 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 450 | 154.307 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 557 | 207.345 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1632 | 23.998 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 208 | 717.913 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1573 | 74.955 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 283 | 893.136 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 952 | 1076.637 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1209 | 895.796 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 768 | 1082.418 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1372 | 633.547 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--