| Majitel holuba | MSA RACING TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E24 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 15 | 12.284 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1459 | 8.508 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1409 | 47.225 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 598 | 202.092 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | ||
| F | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1378 | 676.245 |
| G | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--