| Majitel holuba | TEAM DR.TEERACHON-TEC |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51FE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1102 | 6.722 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 158 | 65.052 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 488 | 150.872 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 458 | 220.167 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1190 | 210.830 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 570 | 619.942 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1584 | 23.066 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 315 | 891.720 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1125 | 974.539 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1162 | 900.824 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 962 | 928.031 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 58 | 1352.348 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--