| Majitel holuba | LANG Karl Heinz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE807 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 213 | 10.752 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1016 | 21.070 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 146 | 173.056 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1508 | 73.724 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1396 | 158.464 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 997 | 481.235 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1423 | 423.372 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1156 | 801.439 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 713 | 1107.365 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1090 | 1036.451 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 256 | 1286.356 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 348 | 1320.449 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 125 | 1391.093 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 735 | 1147.337 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 658 | 1147.546 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 372 | 1348.464 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 22 | 1288.558 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--