Majitel holuba | ŠPIONI |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A93EB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 532 | 9.681 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1338 | 16.231 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1492 | 45.272 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1066 | 124.808 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1283 | 197.587 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 755 | 531.189 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1070 | 568.447 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 289 | 892.860 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 375 | 1128.994 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 722 | 1277.612 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 853 | 945.256 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 632 | 1293.313 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 806 | 1296.759 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 664 | 1156.715 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--