Majitel holuba | ŠPIONI |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA56 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1273 | 4.635 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1328 | 16.543 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 872 | 102.637 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1125 | 118.919 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 969 | 287.903 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1035 | 474.282 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 550 | 1058.937 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 414 | 886.633 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 638 | 1112.506 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--