| Majitel holuba | MAKANAKI Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEABC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 469 | 9.864 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 343 | 57.786 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 412 | 158.020 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 479 | 217.609 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 760 | 307.030 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1568 | 56.183 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 399 | 1091.065 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1051 | 831.830 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 532 | 1119.082 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1052 | 1102.622 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 590 | 1113.588 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 508 | 1306.623 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 797 | 1297.906 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1061 | 1082.695 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 141 | 1319.259 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 659 | 1320.683 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 673 | 268.649 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--