| Majitel holuba | ROHE Pascal | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E505A | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 354 | 10.247 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 934 | 22.211 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1288 | 51.913 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 769 | 161.040 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 740 | 307.997 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 214 | 716.910 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1130 | 530.240 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 130 | 902.646 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 931 | 1081.084 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 776 | 1262.408 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 516 | 1119.751 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 896 | 1271.401 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 188 | 1379.066 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 402 | 1194.281 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 34 | 1367.311 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 832 | 1292.307 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 771 | 136.320 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--