Majitel holuba | MAKANAKI Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF013 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 491 | 9.794 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 569 | 47.728 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 40 | 183.884 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 10 | 459.181 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 689 | 311.510 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1444 | 279.755 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 440 | 1083.041 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 426 | 886.056 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1107 | 1018.142 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 911 | 1195.789 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 723 | 1097.203 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 974 | 1264.494 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 672 | 1316.992 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 687 | 1153.818 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1025 | 171.129 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 545 | 1333.455 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 390 | 1086.542 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--