| Majitel holuba | KUBA KUBIKULA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEAD2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 240 | 10.677 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 364 | 57.145 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 80 | 178.102 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 474 | 218.358 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 215 | 455.246 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 26 | 749.479 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1230 | 523.797 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 90 | 906.205 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 304 | 1132.835 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 184 | 1346.907 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 28 | 1322.137 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 810 | 1280.011 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 200 | 1378.575 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 22 | 1241.411 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1039 | 103.108 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--