| Majitel holuba | KUBA KUBIKULA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5F26 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 904 | 7.946 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 383 | 56.436 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 229 | 168.430 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1167 | 109.405 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1327 | 184.193 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 451 | 685.169 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 568 | 1055.365 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 262 | 894.425 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 477 | 1123.626 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 493 | 1323.631 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1084 | 910.799 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 992 | 1262.621 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1049 | 1138.045 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1265 | 659.557 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 256 | 1291.909 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 287 | 1356.922 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 264 | 1164.381 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--