Majitel holuba | LUKÁŠ Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E7A29 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1125 | 6.544 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 317 | 59.324 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 64 | 179.589 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 251 | 297.937 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 816 | 303.858 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 93 | 731.818 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1350 | 461.063 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 749 | 864.178 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1019 | 1050.575 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 721 | 1277.801 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 920 | 936.792 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1123 | 1230.076 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 454 | 1346.652 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 970 | 1095.243 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 151 | 1318.128 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 377 | 1348.047 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--