| Majitel holuba | LUKÁŠ Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24275F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1250 | 4.866 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1156 | 18.572 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1374 | 48.308 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1129 | 118.160 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 797 | 305.038 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 896 | 499.157 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1163 | 528.593 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 710 | 867.223 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 852 | 1093.938 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 717 | 1278.980 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 503 | 1120.427 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 967 | 1264.718 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 78 | 1393.976 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 820 | 1132.735 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 282 | 1290.764 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 593 | 1328.133 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 456 | 956.028 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--