| Majitel holuba | VETPOL HOLEŠOV s.r.o. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51C4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 755 | 8.644 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 507 | 50.796 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 207 | 169.645 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 815 | 148.534 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 862 | 300.149 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 865 | 505.775 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 215 | 1127.707 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 345 | 889.896 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1100 | 1020.404 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 361 | 1338.579 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1313 | 654.743 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 651 | 1291.475 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 412 | 1352.626 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 614 | 1165.717 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 595 | 1198.132 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 669 | 1319.060 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 127 | 1208.669 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--