Majitel holuba | ROHE Pascal |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53BC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1163 | 6.023 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 542 | 49.002 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 864 | 103.166 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 209 | 318.499 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 203 | 465.149 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 347 | 701.082 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 706 | 989.898 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1482 | 334.560 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 642 | 1112.063 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 594 | 1295.812 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 919 | 936.816 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 197 | 1335.039 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 949 | 1206.763 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 854 | 1127.591 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 493 | 1252.670 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 375 | 1348.171 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--