| Majitel holuba | BLECHTA Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE9FE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 650 | 9.168 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1177 | 18.383 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1346 | 49.455 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1016 | 127.193 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1505 | 133.921 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 624 | 593.322 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1521 | 313.312 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1217 | 783.610 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1111 | 1015.890 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 573 | 1300.940 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1317 | 637.512 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1083 | 1244.352 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 610 | 1330.731 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 892 | 1121.137 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--