| Majitel holuba | KUDELA Jaromír Ing. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51D8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1124 | 6.550 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1331 | 16.439 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1218 | 56.163 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 246 | 299.018 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 296 | 425.759 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 337 | 702.012 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 331 | 1106.055 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1395 | 594.815 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 655 | 1111.300 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 21 | 1354.808 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 59 | 1319.209 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 25 | 1360.071 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 45 | 1396.886 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 27 | 1240.006 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 19 | 1392.811 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 271 | 1357.861 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 89 | 1219.172 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--