| Majitel holuba | VRCHLABÍ Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA42 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1155 | 6.115 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1600 | 4.054 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1677 | 0.653 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 439 | 221.960 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 568 | 330.852 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1079 | 465.247 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 562 | 1056.249 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 735 | 865.122 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 227 | 1137.717 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1470 | 25.964 |
| K | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 994 | 1262.251 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 696 | 1311.091 |
| M | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 788 | 1137.266 |
| N | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 516 | 1242.369 |
| O | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 601 | 1326.907 |
| P | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 464 | 931.334 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--