| Majitel holuba | STRNAD - HENNEK - STADLER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED3A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1485 | 2.520 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1669 | 1.527 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 879 | 101.987 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 266 | 293.793 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 464 | 394.829 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--