Majitel holuba | VRCHLABÍ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA10 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 424 | 10.020 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 916 | 22.386 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 496 | 150.237 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 530 | 211.529 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1062 | 258.489 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 650 | 581.903 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1254 | 519.827 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 330 | 890.765 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1020 | 1050.480 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1407 | 468.641 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 869 | 943.244 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1251 | 1090.305 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 229 | 1376.515 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 578 | 1171.286 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 537 | 1225.840 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 486 | 1340.015 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 126 | 1208.737 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--