| Majitel holuba | NAKOTT Ludwig |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA5A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1533 | 2.156 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 115 | 66.536 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 794 | 110.962 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 750 | 163.897 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 701 | 310.845 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 740 | 532.519 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 412 | 1088.665 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 649 | 871.216 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 671 | 1110.063 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 279 | 1342.967 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 449 | 1123.400 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 186 | 1336.043 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1127 | 1007.573 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 365 | 1198.909 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 319 | 1287.808 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 11 | 1386.607 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 201 | 1180.452 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--