Majitel holuba | NAKOTT Ludwig |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A93F8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1291 | 4.326 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 864 | 23.102 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1285 | 52.173 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 844 | 143.764 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1241 | 205.184 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1088 | 463.027 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1537 | 260.765 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1095 | 822.619 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1202 | 959.100 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 859 | 1206.013 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1266 | 737.370 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1187 | 1210.491 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1167 | 925.370 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1170 | 1049.337 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 858 | 210.616 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 987 | 720.746 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 562 | 633.692 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--