Majitel holuba | NAKOTT Ludwig |
---|---|
Číslo čipu | 4F19585B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 132 | 11.044 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 468 | 52.402 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 509 | 149.373 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 519 | 212.677 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1570 | 91.224 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 364 | 698.532 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 911 | 825.648 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 26 | 911.888 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 175 | 1142.060 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1012 | 1156.705 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1080 | 912.269 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 796 | 1280.731 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1142 | 978.660 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 425 | 1191.241 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 590 | 1198.239 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 3 | 1391.247 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 50 | 1242.795 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--