Majitel holuba | STRNAD - HENNEK - STADLER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F6B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1487 | 2.507 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 33 | 72.428 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1106 | 86.565 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 155 | 342.592 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 236 | 438.190 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1105 | 458.593 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1312 | 504.876 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1407 | 468.972 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1412 | 682.387 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1348 | 694.177 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--