Majitel holuba | WITT Lutz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1070 | 6.886 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1151 | 18.649 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 656 | 126.666 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 905 | 138.027 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1072 | 256.524 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1125 | 453.695 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1500 | 396.030 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1214 | 784.498 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 555 | 1118.085 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 575 | 1300.480 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--