Majitel holuba | STRNAD - HENNEK - STADLER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F195BA2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1443 | 2.693 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 549 | 48.682 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 992 | 94.712 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 128 | 358.089 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 217 | 455.156 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 654 | 580.840 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 922 | 820.724 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1416 | 457.351 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1394 | 687.707 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1305 | 734.094 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1170 | 865.865 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--